De schaakcompetitie
Op dit moment hebben we alleen Externe Competitie. Op deze pagina staan de uitslagen, stand en verslagen van de competitie.
Uitslagen en programma competitie 24/25:
| Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-09-2024 | Vrij | ||
| 2 | 12-10-2024 | D4 1 | Baronie 1 | 5 1/2 - 2 1/2 | 
| 3 | 06-11-2024 | WLC 2 | D4 1 | 6 - 2 | 
| 4 | 23-11-2024 | D4 1 | King 2 | 5 1/2 - 2 1/2 | 
| 5 | 14-12-2024 | Kempen Combinatie 1 | D4 1 | 6 - 2 | 
| 6 | 08-02-2025 | D4 1 | De Stukkenjagers 4 | 6 - 2 | 
| 7 | 08-03-2025 | SVO Oisterwijk 1 | D4 1 | 2 - 6 | 
| 8 | 05-04-2025 | D4 1 | EGS 1 | 4 - 4 | 
| 9 | 10-05-2025 | DSC Dongen 1 | D4 1 | 3 - 5 | 
Stand competitie 24/25:
| Nummer | Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kempen Combinatie 1 | 14 | 44,5 | X | 6 1/2 | 6 | 3 1/2 | 5 1/2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 
| 2 | WLC 2 | 12 | 39,5 | 1 1/2 | X | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 1/2 | 6 | 7 1/2 | 
| 3 | D4 1 | 11 | 36 | 2 | 2 | X | 5 | 5 1/2 | 5 1/2 | 6 | 4 | 6 | 
| 4 | DSC 1 | 9 | 33,5 | 4 1/2 | 3 | 3 | X | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 
| 5 | De Baronie 1 | 8 | 32,5 | 2 1/2 | 5 | 2 1/2 | 3 | X | 3 | 5 | 6 | 5 1/2 | 
| 6 | King 2 | 7 | 30 | 3 | 2 | 2 1/2 | 5 | 5 | X | 3 1/2 | 4 | 5 | 
| 7 | De Stukkenjagers 4 | 5 | 28 | 3 | 3 1/2 | 2 | 3 | 3 | 4 1/2 | X | 4 | 5 | 
| 8 | EGS 1 | 5 | 26 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | X | 5 | 
| 9 | SVO Oisterwijk 1 | 0 | 17 | 1 | 1/2 | 2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 | 3 | X | 
Uitslagen competitie 23/24:
| Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-09-2023 | DSC Dongen 1 | D4 1 | 5 - 3 | 
| 2 | 07-10-2023 | D4 1 | EGS 1 | 4 1/2 - 3 1/2 | 
| 3 | 04-11-2023 | Waalwijk 1 | D4 1 | 3 1/2 - 4 1/2 | 
| 4 | 25-11-2023 | D4 1 | King 2 | 5 - 3 | 
| 5 | 16-12-2023 | De Raadsheer 1 | D4 1 | 4 - 4 | 
| 6 | 03-02-2024 | Vrij | ||
| 7 | 02-03-2024 | D4 1 | De Stukkenjagers 4 | 3 1/2 - 4 1/2 | 
| 8 | 23-03-2024 | De Drie Torens 2 | D4 1 | 3 1/2 - 4 1/2 | 
| 9 | 20-04-2024 | D4 1 | Bergen op Zoom 1 | 3 1/2 - 4 1/2 | 
Eindstand competitie 23/24:
| Nummer | Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waalwijk 1 | 11 | 37 | X | 5 | 3 1/2 | 4 | 5 | 5 1/2 | 3 1/2 | 4 1/2 | 6 | 
| 2 | De Stukkenjagers 4 | 11 | 36.5 | 3 | X | 3 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 | 5 | 7 | 5 1/2 | 
| 3 | De Raadsheer 1 | 10 | 35 | 4 | 5 | X | 4 | 4 | 4 | 3 1/2 | 5 | 5 1/2 | 
| 4 | Bergen op Zoom 1 | 10 | 33.5 | 3 | 3 1/2 | 4 | X | 4 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | 4 | 4 1/2 | 
| 5 | D4 1 | 9 | 32.5 | 4 1/2 | 3 1/2 | 4 | 3 1/2 | X | 5 | 4 1/2 | 3 | 4 1/2 | 
| 6 | King 2 | 7 | 32 | 3 1/2 | 4 | 4 | 3 1/2 | 3 | X | 5 | 5 | 4 | 
| 7 | EGS 1 | 6 | 33 | 2 1/2 | 3 | 4 1/2 | 2 1/2 | 3 1/2 | 3 | X | 7 1/2 | 6 1/2 | 
| 8 | DSC Dongen 1 | 6 | 25 | 4 1/2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1/2 | X | 4 | 
| 9 | De Drie Torens 2 | 2 | 23.5 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 | 1 1/2 | 4 | X | 
Verslagen schaakcompetitie
Lijst van diensten
-    
 9e ronde D4 1 - Bergen op Zoom 1De laatste ronde speelden we tegen Bergen op Zoom. Er was nog een theoretische kans op het kampioenschap, maar dan moesten we met 8-0 winnen tegen een tegenstander die wat betreft ELO rating gelijkwaardig is. Dat gebeurde dan ook niet. Na goede remise partijen van Marc, Pierre en Jolanda en twee mooie overwinningen van Robbert en Hans, deden fouten op de borden van Maykel en Karg ons de das om. Ruud verloor wat regelmatiger. Al met al een nipte 3 1/2-4 1/2 nederlaag waardoor we uiteindelijk 5e zijn geworden in een zeer spannende competitie! 
-    
 8e ronde De Drie Torens 2 - D4 1D4 stijgt naar derde plek in 4e klasse G. Na een 4,5-3,5 nederlaag in de 7e ronde stond zaterdag 23 maart de uitwedstrijd tegen De Drie Torens 2 uit Tilburg op het programma. De tegenstander vecht nog tegen lijfsbehoud terwijl er voor d4 niet veel meer op het spel staat.Promoveren is praktisch onmogelijk geworden, handhaven en nog twee goede wedstrijden spelen is het devies. LEES VERDER 
-    
 7e ronde D4 1 - Stukkenjagers 4Een wedstrijd die zou bepalen welk team nog een reële kans op promotie zou hebben. Robert en Marc wonnen op de eerste twee borden en ook Karg reeg zijn tegenstander aan de zegekar. Helaas stonden daar nederlagen van Dick, Lucas, Jolanda en Hans tegenover waarna de remisepartij van Carlo onze nederlaag definitief maakte. Het was een spannende middag en omdat achteraf bleek dat Waalwijk van DSC had verloren is alles nog steeds open in deze klasse. 
-    
 5e ronde Raadsheer 1 - D4 1D4: Spanning en verwarring in Zundert D4 speelde zaterdag 16 december de vijfde ronde van de externe competitie uit in Zundert tegen de Raadsheer. Het zou weer een memorabele middag worden... LEES VERDER 
-    
 4e ronde D4 1 - KING 2Lijstitem 4D4 rukt op naar tweede plaats. Op zaterdag 25 november speelde het externe team van D4 tegen het tweede team van King uit Tilburg. De verschillen in klasse 4G zijn niet erg groot, dus we gingen er eens goed voor zitten... LEES VERDER 
-    
 3e ronde Waalwijk 1 - D4 1Lijstitem 3D4 wint spannende strijd van Waalwijk Op zaterdag 4 november speelde het schaakteam van D4 uit tegen en in Waalwijk tegen het plaatselijke eerste team. Het werd een zeer enerverende en spannende middag... LEES VERDER 
-    
 2e ronde D4 1 -EGS 1Lijstitem 2D4 ondanks tijdnoodperikelen naar winst Zaterdag 7 oktober werd de 2e ronde van de externe competitie gespeeld tussen D4 en EGS uit Goirle. Na de nederlaag tegen DSC in de 1e ronde was een overwinning voor de Oosterhouters belangrijk... LEES VERDER 
-    
 1ste ronde DSC - D4Lijstitem 1Valse start schakers D4 in Klasse 4G van de KNSB. Afgelopen zaterdag begon voor het team van D4 de externe competitie in en tegen DSC uit Dongen. Het werd uiteindelijk een zeer teleurstellende nederlaag voor onze Oosterhoutse schakers. Op bord 1 speelde Marc Caluwe met wit tegen een zeer sterke opponent en kreeg de Russische ... LEES VERDER 
